Die Vereinsmeisterschaften werden jährlich zwischen allen Mitgliedern ausgetragen, die hieran teilnehmen möchten.
Alle Meister werden im Vereinsheim auf der Meister-Tafel mit einer eigenen Plakette (Jahr, Name, GD) verewigt.
Damit in der Freien Partie am Turniertisch für alle Teilnehmer der unterschiedlichsten Stärkeniveaus eine gleiche Chance auf den Meistertitel besteht,
wird mit Vorgabe gespielt, das bedeutet:
Die Spieler müssen je nach aktuellem, persönlichen Generaldurchschnitt (GD) unterschiedlich viele Points erreichen, um ihre Partien zu gewinnen.
Wie viele Punkte genau, kann aus einer festgelegten Tabelle entnommen werden.
Die Turnierserie Dreiband Vorgabe wird über die Saison in 10 Turnieren gespielt, Gespielt wird am kleinen Tisch.
Dreiband grosses Billard |
Dreiband kleines Billard |
Freie Partie Vorgabe kleines Billard |
||||
Name / Jahr |
G.D. | Name / Jahr | G.D. | Name / Jahr | G.D. | |
Bestwert: | Tobias Bouerdick 2018 | 1,071 | Ralf Eggers 2007 | 1,391 | Dominik Büttner 2003 | 39,64 |
Titelhäufigkeit: | Tobias Bouerdick | 5x | Otto de Groot | 10x | Marc Schulz | 8x |
Dreiband grosses Billard |
Dreiband kleines Billard |
Freie Partie Vorgabe kleines Billard |
||||
Jahr |
Name | G.D. | Name | G.D. | Name | G.D. |
1986 | – | – | Otto de Groot | 0,869 | Wilhelm Eggers | 2,44 |
1987 | – | – | Ralf Eggers | 0,873 | Marc Schulz | 2,12 |
1988 | – | – |
Otto de Groot | 0,675 | Jens Eggers | 13,34 |
1989 | Bernhard Fuchs | 0,454 | Ralf Eggers | 1,016 | Marc Schulz | 6,32 |
1990 | Ingo Machmüller | 0,631 | Ralf Eggers | 0,847 | Franz Wagner | 7,52 |
1991 | Bernhard Fuchs | 0,563 | Bernhard Fuchs | 0,920 | Gerd Schmidt | 4,10 |
1992 | Ingo Machmüller | 0,686 | Otto de Groot | 0,874 | Marc Schulz | 13,89 |
1993 | Thomas Stark | 0,440 | Bernhard Fuchs | 0,857 | Thomas Stark | 6,11 |
1994 | Ingo Schwenner | 0,697 | Jens Eggers | 1,153 | Christian Karrasch | 6,51 |
1995 | Udo Otte | 0,428 | Christian Karrasch | 0,862 | Thomas de Groot | 3,38 |
1996 | Bernhard Fuchs | 0,627 | Otto de Groot | 0,936 | Raimund Büttner | 12,88 |
1997 | Otto de Groot | 0,504 | Ingo Machmüller | 1,084 | Klaus Schlüter | 3,42 |
1998 | Otto de Groot | 0,654 | Otto de Groot | 1,154 | Franz Wagner | 11,00 |
1999 | Uwe Buchmann | 0,580 | Bernhard Fuchs | 0,819 | Raimund Büttner | 20,00 (Cadré 35/2) |
2000 | Reinhard Breskiewicz | 0,531 | Otto de Groot | 0,952 | Martin Bierschenk | 7,96 |
2001 | Otto de Groot | 0,496 | Otto de Groot | 1,048 | Marc Schulz | 26,48 |
2002 | Martin Bierschenk | 0,622 | Ingo Machmüller | 1,020 | Marcel Pöss | 20,83 (Cadré 35/2) |
2003 | Otto de Groot | 0,492 | Christian Karrasch | 0,948 | Dominik Büttner | 39,64 |
2004 | Carsten Priesel | 0,764 | Christian Karrasch | 1,000 | André Hilbk | 18,41 |
2005 | Reinhard Breskiewicz | 0,558 | Christian Karrasch | 0,974 | Marc Schulz | 25,46 |
2006 | Martin Bierschenk | 0,605 | Marc Schulz | 0,968 | Marc Schulz | 10,37 |
2007 | Martin Bierschenk | 0,901 | Ralf Eggers | 1,391 | Martin Bierschenk | 14,12 (Cadré 35/2) |
2008 | Ingo Machmüller | 0,694 | Ralf Eggers | 1,154 | Martin Bierschenk | 21,89 |
2009 | Carsten Priesel | 0,846 | Martin Bierschenk | 1,087 | Martin Bierschenk | 11,71 (Cadré 35/2) |
2010 | Carsten Priesel | 0,686 | Ingo Machmüller | 1,188 | Otto de Groot | 8,56 |
2011 | Edwin Kurmann | 0,688 | Tobias Bouerdick | 0,781 | Marc Schulz | 27,15 |
2012 | Tobias Bouerdick | 0,681 | Ingo Machmüller | 1,176 | Thomas de Groot | 4,74 |
2013 | Tobias Bouerdick | 0,643 | Otto de Groot | 0,871 | Thomas de Groot | 3,89 |
2014 | Tobias Bouerdick | 0,730 | Otto de Groot | 0,940 | Gerhard Bleier | 9,88 |
2015 | Tobias Bouerdick | 0,709 | Otto de Groot | 0,889 | Marc Schulz | 32,43 |
2016 | Jürgen Laqua | 0,655 | Marc Schulz | 0,876 | Sascha Wallbaum | 1,77 |
2017 | Christian Karrasch | 0,417 | Christian Karrasch | 0,917 | Gerhard Bleier | 13,25 |
2018 | Tobias Bouerdick | 1,071 | Marc Schulz | 0,921 | Sascha Wallbaum | 1,68 |
2019 | Peter Seiltgen | 0,613 | Marc Schulz | 0,896 | Christian Karrasch | 5,46 |
2022 | Christian Karrasch | 0,515 | Christian Karrasch | 0,854 | Sascha Wallbaum | 2,89 |
2023 | Peter Seiltgen | 0,475 | Mustafa Nergiz | 0,848 | Martin Bierschenk | 8,56 |
2024 | Martin Bierschenk | 0,573 | Peter Seiltgen | 0,859 | Martin Bierschenk | 9,55 |
Turnierserie Dreiband Vorgabe |
||||||
2014/15 | Otto de Groot | 0,826 | Titelhäufigkeit: | Thomas de Groot Sascha Wallbaum |
Jeweils 2x | |
2016/17 | Thomas de Groot | 0,645 | ||||
2017/18 | Reinhard Breskiewicz | 0,715 | Bestwert (G.D.): | Christian Karrasch | 0,917 | |
2018/19 | Christian Karrasch | 0,917 | ||||
2019/20 | Gerd Menz |
0,436 |
||||
2021/23 | Sascha Wallbaum | 0,457 | ||||
2022/23 | Thomas de Groot | 0,660 | ||||
2023/24 | Sascha Wallbaum | 0,511 |