3.Klasse Freie Partie


Gesamtrangliste

Name Verein Punkte Bälle Aufn GD BED HS
1 Kerkhoff, Norbert BG Coesfeld 8 550 76 7,23 11,53 45
2 de Groot, Otto BSV Kamen 4 468 62 7,54 11,53 62
3 Zimmermann, Dirk Bfr. Laerfeld 6 557 46 12,10 16,66 89
3 Aßmann, Jennifer BCC Witten 4 393 49 8,02 9,37 57
5 Zoephel, Dirk BC Elfenb. Recklinghausen 2 209 55 3,80 5,75 32
6 Berger, Peter BC Tümmler Lindenhorst 0 183 39 4,69 0,00 16
7 Hecken, Gerhard Bfr. Wattenscheid 0 190 49 3,87 0,00 23

     

   vl.  Jennifer Aßmann – Otto de Groot – Dirk Zimmermann – Nobert Kerkhoff