Gesamtrangliste
# | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laqua, Jürgen | BSV Kamen | 10 | 616 | 80 | 7,70 | 10,41 | 36 |
2 | Lindenau, Sascha | GW Hassel | 8 | 579 | 59 | 9,81 | 17,85 | 44 |
3 | Waldbauer, Rainer | Bfr. Wattenscheid | 4 | 491 | 71 | 6,91 | 7,35 | 32 |
3 | Pfeifer, Markus | Bfr. Wattenscheid | 4 | 360 | 60 | 6,00 | 7,35 | 28 |
5 | Benstöm, Martin | BC Krüzkämper Bochum | 2 | 304 | 35 | 8,68 | 15,62 | 40 |
6 | Pfeifer, Matthias | Bfr. Wattenscheid | 2 | 257 | 60 | 4,28 | 5,10 | 19 |
7 | Bornemann, Frank | GW Hassel | 0 | 257 | 49 | 5,24 | 0,00 | 31 |
8 | Mikolajczak, Rainer | Bfr. Datteln | 0 | 224 | 42 | 5,33 | 0,00 | 37 |
Jürgen Laqua gewinnt ungeschlagen die Westfalenmeisterschaft im 1Band.
Herzlichen Glückwunsch