BM Senioren 35/2


Gesamtrangliste

# Name Verein Punkte Bälle Aufn GD BED HS
1 Laqua, Jürgen BSV Kamen 12 1050 40 26,25 50,00 144
2 Stöckel, Thomas Schleiz 8 894 49 18,24 25,00 69
3 Leufgen, Heribert Bfr. Osterath 8 740 44 16,81 25,00 57
4 Waldbauer, Rainer Bfr. Wattenscheid 8 717 44 16,29 25,00 58
5 Kuhnke, Wolfgang DBC Bochum 2 520 33 15,75 21,42 62
6 Sommer, Heinz BC Stolberg-Dorff 1965 4 394 29 13,58 30,00 60
7 Mikolajczak, Rainer Bfr. Datteln 2 363 44 8,25 9,93 56
8 Dilcher, Lothar Kasseler CV 4 417 55 7,58 9,00 28
9 Schäfer, Siegbert PTSV Freiburg 2 209 35 5,97 10,71 44
10 Theissen, Rolf Bfr. 1964 Merkstein e.V. 0 220 32 6,87 0,00 38
11 Fiebig, Wolfgang BC Oberursel 0 180 36 5,00 0,00 15
12 Löbel, Michael Kasseler BC 0 93 23 4,04 0,00 26

Jürgen Laqua gewinnt die Bundesmeisterschaft Senioren 35/2

Herzlichen Glückwunsch Jürgen